Boligmarkedet i tall.
Se hvordan prisene på brukte og nye boliger utvikler seg.
Sist hentet 23. sep. 2026 · Ulike publiseringsperioder — se hvert nøkkeltall
Brukte boliger · 2015 = 100161,22. kv. 2026
Nye boliger · 2015 = 100182,52. kv. 2026
En prisindeks viser prisutvikling, ikke boligpriser i kroner. Indeks 150 betyr at prisnivået er 50 % høyere enn i basisåret. Dette er ikke et mål på hvor dyr en bolig er i forhold til inntekten din.
Sammenlign regioner
| Region | Prisindeks | Periode | Endring fra året før |
|---|---|---|---|
| Agder og Rogaland uten Stavanger | 161,2 | 2. kv. 2026 | 10,9 % |
| Akershus uten Bærum | 160,0 | 2. kv. 2026 | 2,1 % |
| Bergen | 164,4 | 2. kv. 2026 | 11,3 % |
| Innlandet | 151,5 | 2. kv. 2026 | 1,6 % |
| Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen | 153,7 | 2. kv. 2026 | 9,2 % |
| Nord-Norge | 162,5 | 2. kv. 2026 | 6,3 % |
| Oslo med Bærum | 174,1 | 2. kv. 2026 | 0,8 % |
| Stavanger | 159,5 | 2. kv. 2026 | 10,9 % |
| Hele landet | 161,2 | 2. kv. 2026 | 4,4 % |
| Trondheim | 146,1 | 2. kv. 2026 | 2,0 % |
| Trøndelag uten Trondheim | 144,0 | 2. kv. 2026 | 1,7 % |
| Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark | 161,6 | 2. kv. 2026 | 2,1 % |
SSB oppdatert: brukte boliger 10. juli 2026 · nye boliger 4. sep. 2026
Utvikling over tid
Sett tallet i perspektiv.
Vis tallene bak grafen
| Periode | Verdi |
|---|