Hva tjener vi i Norge?
Sammenlign gjennomsnitt og median for yrket ditt. Tallene er før skatt.
Sist hentet 23. sep. 2026 · Ulike publiseringsperioder — se hvert nøkkeltall
Gjennomsnitt / måned62 070 kr
Median / måned55 800 kr
År2025
Median er lønnen i midten: halvparten tjener mindre og halvparten mer. Gjennomsnitt påvirkes av høye lønninger. Heltidsekvivalenter gjør deltids- og heltidsjobber sammenlignbare.
Finn yrket ditt
406 yrker
| Yrke | Gjennomsnitt | Median | Kvinner, snitt | Menn, snitt | Reallønn siden 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Handels- og skipsmeglere3324 | 172 630 | 105 000 | 84 490 | 187 660 | 29,4 % |
| Ledere av olje- og gassutvinning mv.1322 | 132 900 | 120 670 | 131 640 | 133 240 | −8,0 % |
| Ledere av forsikring og finansvirksomhet1346 | 126 920 | 108 190 | 114 100 | 134 280 | 9,7 % |
| Toppledere i offentlig administrasjon1112 | 123 580 | 119 520 | 123 830 | 123 390 | 0,6 % |
| Finans- og økonomisjefer1211 | 119 060 | 101 670 | 102 050 | 132 520 | 13,9 % |
| Finansmeglere3311 | 117 130 | 88 680 | 86 870 | 134 610 | −6,8 % |
| Flygere3153 | 115 630 | 118 440 | 98 590 | 116 640 | 1,2 % |
| Flygeledere3154 | 112 510 | 121 910 | 104 180 | 115 130 | 9,9 % |
| Legespesialister2212 | 109 950 | 107 160 | 104 320 | 117 460 | 4,0 % |
| Administrerende direktører1120 | 108 510 | 84 000 | 95 550 | 112 880 | 8,7 % |
| Ledere av IKT-enheter1330 | 107 770 | 98 510 | 103 790 | 108 510 | 12,9 % |
| Personalsjefer1212 | 106 360 | 96 670 | 106 580 | 105 980 | 6,9 % |
| Geologer og geofysikere2114 | 105 360 | 93 990 | 97 570 | 109 900 | −8,8 % |
| Dommere2612 | 104 630 | 118 470 | 103 580 | 105 640 | 4,5 % |
| Forsknings- og utviklingsledere1223 | 104 570 | 96 010 | 95 070 | 108 910 | 1,1 % |
| Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)2146 | 102 790 | 98 500 | 96 500 | 105 080 | −0,7 % |
| Salgs- og markedssjefer1221 | 98 290 | 89 170 | 89 300 | 102 050 | 4,9 % |
| Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi3117 | 94 310 | 85 470 | 87 210 | 95 700 | 4,6 % |
| Ledere innen akvakultur mv.1312 | 94 270 | 88 000 | — | 96 310 | 18,2 % |
| Offiserer fra fenrik og høyere grad0110 | 93 330 | 88 010 | 79 800 | 95 750 | 21,3 % |
| Ledere av industriproduksjon mv.1321 | 93 080 | 83 330 | 92 130 | 93 230 | 3,3 % |
| Andre ledere av produksjon og tjenesteyting1349 | 92 990 | 85 320 | 88 040 | 96 100 | 8,4 % |
| Allmennpraktiserende leger2211 | 92 260 | 83 080 | 88 150 | 97 890 | 5,0 % |
| Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)2144 | 90 390 | 87 200 | 85 210 | 91 420 | 4,9 % |
| PR- og informasjonssjefer1222 | 90 320 | 83 130 | 87 210 | 93 150 | 7,8 % |
| Jurister og advokater2611 | 89 920 | 80 830 | 84 770 | 96 620 | 4,8 % |
| Sivilingeniører (elkraftteknikk)2151 | 89 670 | 84 580 | 84 720 | 90 850 | −0,4 % |
| Andre administrative ledere1219 | 89 170 | 79 170 | 81 080 | 96 960 | 5,0 % |
| Politikere1111 | 88 200 | 88 680 | 87 270 | 88 880 | 3,9 % |
| Sivilingeniører (elektronikk)2152 | 87 590 | 83 330 | 78 000 | 89 030 | 1,9 % |
| Strategi- og planleggingssjefer1213 | 87 110 | 85 560 | 85 550 | 89 100 | 9,5 % |
| Finans- og investeringsrådgivere2412 | 86 900 | 74 680 | 76 830 | 95 330 | 6,8 % |
| Ledere av logistikk og transport mv.1324 | 86 850 | 79 220 | 86 480 | 86 930 | 6,3 % |
| Sivilingeniører (telekommunikasjon)2153 | 86 690 | 81 100 | 77 680 | 88 450 | 11,8 % |
| Teknikere innen luftfartssikkerhet3155 | 86 500 | 87 240 | — | 86 850 | — |
| Befal med sersjant grad0210 | 85 550 | 80 760 | 73 470 | 87 810 | 73,0 % |
| Eiendomsmeglere og - forvaltere3334 | 84 940 | 72 090 | 76 070 | 90 570 | 3,4 % |
| Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg3134 | 84 530 | 78 930 | 81 110 | 84 770 | −2,9 % |
| Finansanalytikere2413 | 84 480 | 75 360 | 75 660 | 91 340 | 7,1 % |
| Skipsmaskinister3151 | 84 420 | 81 310 | — | 84 660 | 0,0 % |
| Andre juridiske yrker2619 | 83 730 | 72 920 | 79 320 | 92 900 | 4,9 % |
| Dekksoffiserer og loser3152 | 83 090 | 80 000 | 67 960 | 83 650 | 0,4 % |
| Kjemikere2113 | 82 950 | 78 390 | 80 290 | 86 440 | 0,9 % |
| Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)2149 | 82 500 | 77 770 | 76 860 | 86 740 | −5,4 % |
| Sivilingeniører (miljøteknikk)2143 | 81 860 | 78 690 | 80 190 | 84 310 | 0,8 % |
| Sikkerhetsanalytikere mv.2529 | 81 800 | 78 010 | 76 250 | 83 040 | 4,9 % |
| Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi2631 | 81 800 | 71 120 | 75 020 | 87 470 | 0,5 % |
| Sivilingeniører (bygg og anlegg)2142 | 81 250 | 75 990 | 76 240 | 82 550 | 0,5 % |
| Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet1323 | 81 220 | 73 140 | 83 650 | 81 040 | 6,3 % |
| Programvareutviklere2512 | 81 050 | 77 420 | 73 490 | 82 290 | 9,9 % |
| Salgskonsulenter innen IKT-produkter2434 | 80 880 | 73 790 | 77 200 | 81 920 | 8,6 % |
| Fysikere og astronomer2111 | 80 670 | 75 790 | 70 940 | 85 230 | 2,9 % |
| Sivilingeniører (kjemi)2145 | 80 520 | 72 440 | 74 970 | 85 180 | −0,4 % |
| Toppledere i interesseorganisasjoner1114 | 80 410 | 75 250 | 78 000 | 82 710 | 3,8 % |
| Operatører innen boring mv.8113 | 80 360 | 80 180 | 76 540 | 80 730 | 3,7 % |
| Systemanalytikere/-arkitekter2511 | 80 120 | 76 330 | 74 280 | 82 230 | 2,7 % |
| Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter2433 | 79 750 | 76 120 | 76 120 | 80 280 | 1,3 % |
| Organisasjonsrådgivere mv.2421 | 79 630 | 70 310 | 71 190 | 87 250 | 17,8 % |
| Ledere av helsetjenester1342 | 79 480 | 71 330 | 75 580 | 91 560 | 3,2 % |
| Tannleger2261 | 79 370 | 75 000 | 76 520 | 84 440 | −2,9 % |
| Andre yrker innen forretningstjenester3339 | 79 320 | 68 940 | — | 81 550 | — |
| Databasedesignere og -administratorer2521 | 79 230 | 75 150 | 75 110 | 80 950 | 7,6 % |
| Andre programvare- og applikasjonsutviklere2519 | 78 430 | 74 170 | 74 260 | 79 680 | 7,1 % |
| Helse- og miljøkontrollører3257 | 78 340 | 69 150 | 72 910 | 84 030 | 5,5 % |
| Revisorer, regnskapsrådgivere2411 | 77 750 | 72 300 | 73 190 | 83 370 | 7,4 % |
| Ledere av utdanning og undervisning1345 | 77 340 | 75 610 | 75 840 | 79 510 | 5,0 % |
| Sivilarkitekter2161 | 76 880 | 75 010 | 73 880 | 80 410 | 2,5 % |
| Arbeidsleder, bergfag3121 | 76 280 | 72 610 | — | 76 920 | 4,2 % |
| Ledere av eldreomsorg1343 | 76 170 | 74 530 | 74 670 | 80 780 | 5,6 % |
| Energikontrolloperatører3131 | 75 940 | 72 360 | 78 580 | 75 660 | 22,0 % |
| Forsikringsagenter3321 | 75 810 | 66 100 | 69 570 | 81 060 | 8,0 % |
| Elkraftingeniører3113 | 75 670 | 72 390 | 71 990 | 76 220 | 3,0 % |
| Sivilingeniører (industri og produksjon)2141 | 75 200 | 68 690 | 71 760 | 76 010 | −1,5 % |
| Arbeidsledere for kontorpersonell3341 | 74 700 | 68 330 | 68 620 | 82 380 | 9,4 % |
| Elektronikkingeniører3114 | 74 440 | 70 830 | 71 670 | 74 770 | 2,5 % |
| Ledere i skogbruk, gartnerier mv.1311 | 74 250 | 67 940 | 69 960 | 76 740 | 5,8 % |
| Landskapsarkitekter2162 | 74 230 | 72 500 | 72 930 | 77 010 | 1,0 % |
| Applikasjonsprogrammerere2514 | 73 640 | 70 700 | — | 74 440 | 5,4 % |
| Nettverks- og systemteknikere, IKT3513 | 73 590 | 71 490 | 70 020 | 74 380 | 7,8 % |
| Programledere i TV og radio2656 | 73 320 | 72 900 | 73 500 | 73 130 | 10,4 % |
| Idrettsutøvere3421 | 72 810 | 42 030 | 37 220 | 80 880 | 23,5 % |
| Systemadministratorer2522 | 72 700 | 66 240 | 66 090 | 75 120 | 1,6 % |
| Andre ingeniører3119 | 72 660 | 68 780 | 70 750 | 73 160 | 2,5 % |
| Miljøvernrådgivere2133 | 72 560 | 66 430 | 70 880 | 75 260 | 3,0 % |
| Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap2632 | 71 980 | 68 360 | 69 220 | 76 080 | 1,6 % |
| Personal- og karriererådgivere2423 | 71 970 | 66 480 | 70 470 | 76 310 | 4,3 % |
| Mekanikere innen flytekniske fag7232 | 71 890 | 65 810 | 61 140 | 72 860 | 1,3 % |
| Biologer, botanikere, zoologer mv.2131 | 71 880 | 68 640 | 69 090 | 75 140 | −0,5 % |
| Lokomotiv og T-baneførere8311 | 71 760 | 74 940 | 65 770 | 72 470 | −2,8 % |
| Matematikere, statistikere mv.2120 | 71 700 | 66 400 | 67 490 | 74 940 | 2,5 % |
| Ledere av sosialomsorg1344 | 71 620 | 67 070 | 68 680 | 74 340 | 2,3 % |
| Kundebehandlere lån og kreditt3312 | 71 170 | 63 130 | 64 430 | 78 580 | 11,4 % |
| Helse- og miljørådgivere2263 | 71 160 | 66 740 | — | — | — |
| Arealplanleggere2164 | 71 080 | 68 140 | 68 980 | 72 910 | 4,2 % |
| Innkjøpere3323 | 70 830 | 65 540 | 68 420 | 72 700 | 6,8 % |
| Rådgivere innen kompetanseutvikling2424 | 70 820 | 65 280 | 67 590 | 72 830 | 4,8 % |
| Kjemiingeniører3116 | 70 700 | 66 310 | 65 760 | 74 710 | −4,1 % |
| Bygningsingeniører3112 | 70 640 | 66 720 | 67 770 | 71 260 | 4,3 % |
| Selgere (engros)3322 | 70 590 | 64 890 | 64 850 | 73 020 | 8,2 % |
| Jordmødre2222 | 70 480 | 69 660 | 70 470 | — | 5,2 % |
| Psykologer2634 | 70 020 | 66 270 | 68 950 | 74 460 | 3,9 % |
| Ledere av omsorgstjenester for barn1341 | 69 770 | 68 600 | 69 240 | 73 860 | 6,9 % |
| Forfattere mv.2641 | 69 720 | 66 300 | 67 040 | 73 910 | 3,4 % |
| Skytebaser og sprengningsarbeidere7542 | 69 260 | 67 160 | — | 69 960 | −1,8 % |
| Informasjonsrådgivere2432 | 69 250 | 64 330 | 66 710 | 73 580 | 7,8 % |
| Maskiningeniører3115 | 69 140 | 65 440 | 69 550 | 69 100 | 0,6 % |
| Veterinærer2250 | 69 070 | 66 270 | 66 630 | 78 620 | 6,8 % |
| Arbeidsleder, bygg og anlegg3123 | 69 060 | 66 550 | 66 050 | 69 180 | 3,9 % |
| Driftsteknikere, IKT3511 | 68 500 | 64 680 | 66 080 | 69 070 | 4,4 % |
| Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri3133 | 67 610 | 67 060 | — | 67 940 | 1,8 % |
| Journalister2642 | 67 220 | 64 630 | 65 090 | 69 090 | 5,8 % |
| Meteorologer2112 | 66 760 | 66 690 | 65 570 | 67 660 | 1,0 % |
| Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere1431 | 66 750 | 62 500 | 64 690 | 68 790 | 2,6 % |
| Nett- og multimediautviklere2513 | 66 690 | 62 500 | 61 050 | 68 160 | 3,9 % |
| Prosessoperatører (oppredning)8112 | 66 610 | 66 190 | — | 66 770 | 6,6 % |
| Regissører2654 | 66 560 | 62 500 | 63 780 | 68 280 | −0,2 % |
| Internett-teknikere3514 | 66 550 | 62 500 | 60 420 | 72 590 | 2,9 % |
| Produkt- og klesdesignere2163 | 66 430 | 62 670 | 62 230 | 71 920 | 4,9 % |
| Regnskapsførere3313 | 66 150 | 61 500 | 63 340 | 71 620 | 6,5 % |
| Kiropraktorer mv.2269 | 66 000 | 65 900 | 62 110 | 68 160 | 2,6 % |
| Takstmenn3315 | 65 860 | 59 330 | 56 690 | 68 820 | 8,3 % |
| Farmasøyter2262 | 65 720 | 62 840 | 65 550 | 66 360 | −14,0 % |
| Landmålere, kartografer mv.2165 | 65 480 | 63 810 | 63 800 | 66 190 | 1,7 % |
| Reklame- og markedsføringsrådgivere2431 | 65 240 | 60 800 | 62 230 | 70 320 | 2,0 % |
| Geistlige yrker2636 | 64 810 | 64 500 | 64 990 | 64 690 | −0,3 % |
| Spesialsykepleiere2221 | 64 770 | 63 810 | 64 230 | 69 130 | 5,7 % |
| Politibetjenter mv.3355 | 64 630 | 63 920 | 61 030 | 66 830 | 1,1 % |
| Konduktører5112 | 64 620 | 66 330 | 63 220 | 65 640 | 4,5 % |
| Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet2422 | 64 500 | 61 630 | 62 080 | 69 010 | 4,5 % |
| Tekniske tegnere3118 | 64 430 | 62 500 | 61 960 | 65 570 | 3,9 % |
| Universitets- og høyskolelektorer/-lærere2310 | 64 140 | 62 740 | 62 410 | 66 070 | −1,8 % |
| Varehandelssjefer1420 | 63 810 | 55 390 | 56 320 | 71 090 | 3,9 % |
| Spesialister i pedagogikk2351 | 63 710 | 65 980 | 62 680 | 65 940 | 0,5 % |
| Sivilagronomer mv.2132 | 63 550 | 61 830 | 60 640 | 66 240 | −4,4 % |
| Grafiske- og multimediadesignere2166 | 63 450 | 60 520 | 61 220 | 65 970 | 10,8 % |
| Speditører og befraktere3331 | 63 380 | 56 320 | 57 790 | 66 100 | 6,9 % |
| Arbeidsleder, industri3122 | 62 950 | 60 350 | 59 450 | 63 310 | 6,2 % |
| Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.3332 | 62 740 | 55 940 | 57 100 | 70 130 | −0,0 % |
| Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter1439 | 62 370 | 55 000 | 57 360 | 72 240 | −6,2 % |
| Ernæringsfysiologer2265 | 62 370 | 59 380 | 60 430 | 70 290 | −3,6 % |
| Torghandlere5211 | 62 320 | 62 500 | 56 590 | 64 730 | 10,6 % |
| Skogteknikere3143 | 62 310 | 60 230 | 58 070 | 63 080 | 8,1 % |
| Dataregistrere4132 | 62 250 | 59 280 | 58 890 | 65 370 | 23,2 % |
| Brukerstøtte, IKT3512 | 62 160 | 57 800 | 61 150 | 62 650 | 13,4 % |
| Menige0310 | 62 140 | 55 680 | 56 940 | 63 720 | — |
| Lektorer mv. (videregående skole)2330 | 62 140 | 61 930 | 62 270 | 61 960 | 0,4 % |
| Brannkonstabler5411 | 62 090 | 60 510 | 55 270 | 62 590 | 3,0 % |
| Sjefssekretærer3343 | 61 700 | 56 200 | 58 030 | 70 600 | 7,3 % |
| Kjøreskolelærere5165 | 61 350 | 58 310 | 59 610 | 61 900 | 12,4 % |
| Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører7311 | 61 230 | 55 430 | — | 62 070 | 21,7 % |
| Personalkontormedarbeidere4416 | 61 120 | 58 730 | 61 030 | 61 590 | 5,4 % |
| Automatikere7412 | 61 120 | 60 080 | 49 040 | 61 930 | 1,1 % |
| Agroteknikere3142 | 61 020 | 58 690 | 58 830 | 62 930 | 13,3 % |
| Forsikrings- og finansmedarbeidere4312 | 60 840 | 58 560 | 58 880 | — | 11,9 % |
| Andre lærere2359 | 60 660 | 57 220 | 57 150 | 63 760 | 3,2 % |
| Rådgivere/forskere, humanistiske fag2633 | 60 300 | 58 380 | 60 460 | 60 090 | 12,7 % |
| Dirigenter, komponister, musikere og sangere2652 | 60 200 | 61 710 | 59 610 | 60 620 | 2,7 % |
| Logistikkmedarbeidere4322 | 59 760 | 56 200 | 58 260 | 60 290 | 4,3 % |
| Andre utøvende kunstneriske yrker2659 | 59 590 | 57 730 | 54 060 | 63 890 | 13,0 % |
| Kontrolloperatører innen metallproduksjon3135 | 59 430 | 58 420 | — | 59 840 | −0,8 % |
| Yrkesdykkere7541 | 59 360 | 58 250 | — | 59 710 | −1,7 % |
| Teknikere innen radio og tv3521 | 59 260 | 57 920 | 58 740 | 59 390 | 7,6 % |
| Protese- og tannteknikere3214 | 59 020 | 57 630 | 57 810 | 60 270 | 8,9 % |
| Havbruksarbeidere6221 | 58 920 | 59 270 | 53 410 | 60 290 | 10,4 % |
| Hotellsjefer1411 | 58 740 | 52 610 | 58 450 | 58 970 | −4,4 % |
| Riggere og spleisere7215 | 58 720 | 56 450 | — | 58 870 | −1,2 % |
| Optikere3254 | 58 580 | 55 940 | 56 340 | 63 090 | 1,3 % |
| Grunnskolelærere2341 | 58 370 | 58 750 | 58 210 | 58 810 | 1,5 % |
| Bergfagarbeidere8111 | 58 330 | 55 570 | — | 58 590 | 8,3 % |
| Sykepleiere2223 | 58 290 | 57 830 | 57 930 | 61 100 | 2,9 % |
| Regnskapsmedarbeidere4311 | 58 080 | 55 290 | 57 700 | 59 230 | 6,2 % |
| Lønningsmedarbeidere4313 | 58 080 | 56 920 | 58 220 | 56 940 | 4,1 % |
| Fotografer og filmfotografer3431 | 57 830 | 55 220 | 53 420 | 59 590 | 6,1 % |
| Ambulansepersonell3258 | 57 610 | 59 260 | 54 690 | 60 460 | 7,9 % |
| Operatører innen kjemisk industri8131 | 57 550 | 58 810 | 54 090 | 58 320 | 5,2 % |
| Arbeidsformidlere3333 | 57 520 | 51 440 | 55 060 | 62 020 | 15,5 % |
| Audiografer og logopeder2266 | 57 370 | 54 410 | 57 520 | 56 680 | 10,0 % |
| Vernepleiere2224 | 57 350 | 57 190 | 56 650 | 59 300 | 3,4 % |
| Radiografer mv.3211 | 57 270 | 58 080 | 56 770 | 58 640 | 4,2 % |
| Yrkesfaglærere2320 | 56 920 | 56 300 | 56 600 | 57 180 | −1,8 % |
| Arkivarer og kuratorer2621 | 56 720 | 56 080 | 56 100 | 58 140 | 1,4 % |
| Bioingeniører3212 | 56 700 | 56 270 | 56 170 | 58 840 | 5,3 % |
| Spesiallærere / spesialpedagoger2352 | 56 630 | 56 610 | 56 500 | 58 100 | 0,1 % |
| Andre musikklærere2354 | 56 560 | 56 680 | 56 660 | 56 430 | 1,4 % |
| Kran- og heisførere mv.8343 | 56 490 | 54 560 | 48 300 | 56 870 | 4,9 % |
| Rådgivere innen sosiale fagfelt2635 | 56 480 | 56 000 | 56 140 | 57 870 | 4,8 % |
| Andre yrker innen estetiske fag3439 | 56 430 | 53 750 | 55 780 | 56 860 | 12,3 % |
| Yrker innen alternativ medisin3230 | 56 420 | 55 000 | 54 350 | — | 8,9 % |
| Advokatsekretær3342 | 56 350 | 54 930 | 56 280 | — | 7,3 % |
| Serviceelektronikere7421 | 56 340 | 53 570 | 57 580 | 56 170 | 7,3 % |
| Fyrkjele- og turbinoperatører8182 | 56 100 | 54 930 | — | 56 330 | 5,7 % |
| Dekks- og maskinmannskap (skip)8350 | 56 020 | 58 940 | 46 140 | 56 870 | 2,9 % |
| Oversettere, tolker mv.2643 | 55 890 | 53 990 | 55 540 | 56 690 | 3,5 % |
| Koreografer og dansere2653 | 55 550 | 54 670 | 55 070 | 56 390 | 1,3 % |
| Restaurantsjefer1412 | 55 440 | 50 770 | 53 220 | 56 740 | 6,5 % |
| Skuespillere2655 | 55 260 | 53 840 | 54 670 | 55 850 | 2,2 % |
| Fysioterapeuter2264 | 54 800 | 54 350 | 53 900 | 57 580 | 4,4 % |
| Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere2651 | 54 780 | 50 510 | 55 310 | 54 570 | 3,8 % |
| Energimontører7413 | 54 510 | 58 140 | 46 600 | 54 920 | 4,9 % |
| Andre yrker innen offentlig forvaltning3359 | 54 500 | 52 540 | 52 860 | 57 740 | 5,9 % |
| Elektrikere7411 | 54 460 | 54 930 | 45 830 | 54 790 | 4,4 % |
| Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere5163 | 54 440 | 52 790 | 52 580 | 56 010 | 3,6 % |
| Kuldemontører mv.7127 | 54 400 | 56 830 | — | 54 530 | 0,3 % |
| Transportfunksjonærer4323 | 54 380 | 55 230 | 51 040 | 55 310 | 2,6 % |
| Reseptarer3213 | 54 180 | 53 260 | 54 770 | 52 680 | −4,4 % |
| Betongarbeidere7114 | 54 140 | 53 420 | 46 640 | 54 240 | 4,8 % |
| Andre helseyrker3259 | 54 060 | 51 850 | 53 090 | 55 360 | 6,4 % |
| Anleggsmaskin- og industrimekanikere7233 | 54 020 | 53 540 | 45 710 | 54 460 | 3,5 % |
| Tekniske konservatorer3433 | 54 000 | 53 800 | — | 54 270 | 3,6 % |
| Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere2622 | 53 960 | 53 360 | 53 830 | 54 370 | 2,0 % |
| Fengselsbetjenter5413 | 53 920 | 55 900 | 52 450 | 55 100 | 2,6 % |
| Tollere3351 | 53 690 | 53 680 | 52 130 | 55 030 | 3,5 % |
| Arkivassistenter4415 | 53 530 | 51 800 | 53 580 | 53 400 | 3,9 % |
| Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt3412 | 53 440 | 52 680 | 53 200 | 54 110 | 2,1 % |
| Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)3141 | 53 400 | 51 790 | 53 240 | 53 710 | 3,9 % |
| Skattefunksjonærer3352 | 53 400 | 51 640 | 52 510 | 55 290 | 4,6 % |
| Rørleggere og VVS-montører7126 | 53 110 | 53 750 | 43 420 | 53 360 | 5,8 % |
| Andre lærere i estetiske fag2355 | 52 990 | 50 970 | 53 010 | — | 11,2 % |
| Anleggsmaskinførere8342 | 52 830 | 51 510 | 47 750 | 53 030 | 5,3 % |
| Ergoterapeuter2267 | 52 570 | 52 780 | 52 510 | 52 960 | 2,8 % |
| Kontormedarbeidere4110 | 52 310 | 49 430 | 51 410 | 55 080 | 6,1 % |
| Førskole-/barnehagelærere2342 | 52 230 | 53 550 | 52 290 | 51 760 | 3,2 % |
| Interiørdesignere og dekoratører3432 | 52 220 | 47 900 | 50 910 | 57 220 | 1,4 % |
| Steinhoggere mv.7113 | 52 030 | 50 000 | — | 52 250 | 2,1 % |
| Tannpleiere3251 | 51 950 | 51 460 | 51 840 | — | 0,7 % |
| Sveisere7212 | 51 810 | 50 500 | 49 020 | 51 900 | 4,3 % |
| Teknikere innen telekom3522 | 51 710 | 47 170 | 49 410 | 52 710 | −6,8 % |
| Verktøymaker, låsesmeder mv.7222 | 51 660 | 52 460 | 42 970 | 52 140 | 1,3 % |
| Religiøse yrker3413 | 51 490 | 51 110 | 51 370 | 51 730 | 4,2 % |
| Husholdere5152 | 51 480 | 52 120 | 50 480 | — | 5,4 % |
| Innehavere av kiosk/liten butikk5221 | 51 350 | 50 000 | — | — | 13,1 % |
| Montører av mekaniske produkter8211 | 51 330 | 48 230 | — | 51 510 | 4,8 % |
| Montører av elektriske og elektroniske produkter8212 | 51 080 | 49 830 | 47 310 | 52 770 | 3,3 % |
| Butikkavdelingssjefer5222 | 50 860 | 47 680 | 48 530 | 53 970 | 2,8 % |
| Vaktmestre5153 | 50 820 | 48 190 | 48 350 | 51 100 | 6,5 % |
| Informasjonsskrankemedarbeidere4225 | 50 760 | 50 340 | 49 990 | 51 190 | 1,5 % |
| Dørselgere5243 | 50 690 | 48 230 | — | 51 690 | −9,5 % |
| Telefon- og nettselgere5244 | 50 670 | 47 440 | 49 110 | 51 540 | 4,2 % |
| Helsefagarbeidere5321 | 50 580 | 51 430 | 50 490 | 50 970 | 0,6 % |
| Gulv- og flisleggere7122 | 50 450 | 48 710 | — | 50 450 | 9,1 % |
| Trenere og idrettsdommere3422 | 50 410 | 47 000 | 44 750 | 52 660 | −5,2 % |
| Sjefskokker3434 | 50 370 | 47 850 | 47 910 | 52 430 | 6,3 % |
| Taktekkere7121 | 50 370 | 49 560 | — | 50 470 | 8,4 % |
| Inkassomedarbeidere mv.4214 | 50 330 | 48 630 | 49 890 | 51 120 | −2,5 % |
| Metalldreiere mv.7223 | 50 240 | 50 140 | 45 520 | 50 650 | 6,5 % |
| Lagermedarbeidere og material-forvaltere4321 | 50 160 | 48 310 | 47 780 | 50 690 | 4,1 % |
| Kopper- og blikkenslagere7213 | 50 160 | 50 330 | 36 870 | 50 840 | 6,7 % |
| Saksbehandlere innen sosiale ytelser3353 | 50 010 | 50 060 | 49 930 | 50 260 | 2,3 % |
| Kundesentermedarbeidere4222 | 50 010 | 47 130 | 49 770 | 50 310 | 3,2 % |
| Andre hjelpearbeidere i industri9329 | 50 010 | 47 090 | 45 070 | 50 780 | 9,6 % |
| Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere7544 | 50 000 | 46 300 | — | 50 700 | −0,3 % |
| Operatører innen metallurgiske prosessfag8121 | 49 890 | 48 440 | 47 400 | 50 290 | 4,4 % |
| Støpere7211 | 49 880 | 46 570 | — | 50 100 | 11,3 % |
| Fiskere6222 | 49 790 | 48 500 | — | 50 490 | −9,9 % |
| Murere7112 | 49 770 | 48 710 | — | 50 020 | 7,0 % |
| Renholdsledere i bedrifter5151 | 49 710 | 47 600 | 48 630 | 52 750 | 6,6 % |
| Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører8183 | 49 530 | 47 980 | 45 820 | 51 530 | 0,2 % |
| Smeder7221 | 49 500 | 49 010 | — | 50 680 | 5,6 % |
| Platearbeidere7214 | 49 450 | 48 950 | 42 490 | 49 600 | 5,5 % |
| Hjelpearbeidere i anlegg9312 | 49 400 | 48 520 | 43 680 | 49 690 | 6,3 % |
| Førtrykkere7321 | 49 390 | 47 350 | 48 480 | 50 060 | −7,5 % |
| Reisebyråmedarbeidere mv.4221 | 49 250 | 47 120 | 48 240 | 51 330 | −1,1 % |
| Overflatebehandlere og lakkerere7132 | 49 230 | 48 690 | 43 730 | 49 580 | 5,6 % |
| Gull- og sølvsmeder, gravører mv.7313 | 49 080 | 48 000 | 47 990 | 50 470 | 5,0 % |
| Operatører innen produksjon av betong mv.8114 | 49 070 | 48 070 | — | 49 050 | 1,8 % |
| Andre språklærere2353 | 49 050 | 46 670 | 49 350 | — | — |
| Lastebil- og trailersjåfører8332 | 48 950 | 47 260 | 46 460 | 49 050 | 4,0 % |
| Glassarbeidere7125 | 48 690 | 47 120 | — | 48 780 | 6,9 % |
| Andre opplysningsmedarbeidere4229 | 48 650 | 44 570 | 49 030 | 48 050 | −0,5 % |
| Isolatører mv.7124 | 48 610 | 47 740 | — | 48 670 | −0,1 % |
| Operatører innen produksjon av gummiprodukter8141 | 48 550 | 46 460 | — | 48 850 | 3,8 % |
| Trykkere7322 | 48 530 | 46 730 | 42 900 | 50 280 | −2,8 % |
| Feiere, fasaderenholdere mv.7133 | 48 340 | 47 800 | 44 130 | 49 000 | 3,1 % |
| Andre bygningsarbeidere7119 | 48 180 | 46 470 | — | 48 190 | 3,7 % |
| Tømrere og snekkere7115 | 48 020 | 47 900 | 40 150 | 48 170 | 5,8 % |
| Bilmekanikere7231 | 48 020 | 48 500 | 40 580 | 48 260 | 3,5 % |
| Truckførere8344 | 47 910 | 46 520 | — | 47 830 | 4,5 % |
| Kundebehandlere, bank og postkontor4211 | 47 880 | 47 300 | 47 740 | 48 050 | −0,5 % |
| Resepsjonister (ekskl. hotell)4226 | 47 860 | 47 500 | 44 460 | 51 060 | 8,0 % |
